Thank you for making our journey of service richer and more meaningful!
According to Article 25 of the Foundations Act, foundations must proactively disclose the names of donors, beneficiaries, and subsidy recipients, as well as the corresponding donation or subsidy amounts.
| Beneficiaries / Subsidy Recipients | Item | Amount | Voucher Number | Date |
|---|---|---|---|---|
| 大潭國小114上學期課後照顧補助專案 | Bank Transfer | 91,119 | 5260012 | 2025/05/26 |
| 新北市政府教育局補助專案 | Bank Transfer | 1,670,000 | 415009 | 2025/04/15 |
| 純青合唱團 | Bank Transfer | 44,160 | 402009 | 2025/04/02 |
| 桃園市政府社會局補助專案 | Bank Transfer | 1,500,000 | 402014 | 2025/04/02 |
| 新北市外出人攏關懷協會 | Bank Transfer | 70,000 | 317009 | 2025/03/17 |
| 新北市教育局身心障礙學生助理人員補助專案 | Bank Transfer | 6,950,000 | 306004 | 2025/03/06 |
| 財團法人天主教台南市私立德蘭啟智中心 | Bank Transfer | 1,000,000 | 303010 | 2025/03/03 |
| 桃園市教育局身心障礙學生助理人員補助專案 | Bank Transfer | 7,382,000 | 206009 | 2025/02/06 |
| 桃園市教育局補助身障生就學交通車購置計畫 | Bank Transfer | 3,710,000 | 206010 | 2025/02/06 |
| 財團法人天主教聖母聖心會 | Bank Transfer | 140,690 | 1225006 | 2024/12/25 |
| 財團法人天主教聖母聖心會 | Bank Transfer | 216,000 | 1225007 | 2024/12/25 |
| 財團法人嘉義縣斯天主教安道社會福利慈善事業基金會 | Bank Transfer | 1,045,704 | 1216014 | 2024/12/16 |
| 迴龍國小113-2課後照顧身障專班經費補助案 | Bank Transfer | 193,392 | 1216015 | 2024/12/16 |
| 財團法人天主教會台中教區 | Bank Transfer | 2,000,000 | 1209001 | 2024/12/09 |
| 財團法人嘉義縣私立天主教安道社會福利慈善事業基金會附設嘉義縣私立安納家園老人長期照顧中心(養護型) | Bank Transfer | 2,420,000 | 1209002 | 2024/12/09 |
| 財團法人天主教會台中教區 | Bank Transfer | 160,000 | 1209003 | 2024/12/09 |
| 財團法人天主教會附設彰化縣私立聖家啟智中心 | Bank Transfer | 3,010,000 | 1203002 | 2024/12/03 |
| 財團法人天主教臺南市私立德蘭啟智中心 | Bank Transfer | 1,000,000 | 1203003 | 2024/12/03 |
| 財團法人天主教會嘉義教區附設雲林縣私立華聖家園 | Bank Transfer | 5,000,000 | 1128009 | 2024/11/28 |
| 財團法人天主教會嘉義教區附設嘉義縣私立聖心教養院 | Bank Transfer | 3,140,000 | 1128010 | 2024/11/28 |

